grupp | Utveckling% | Utveckling | Portföljvärde |
---|---|---|---|
1 Uppesittarkväll | 0,32% | 3 245,24 kr | 1 003 245,24 kr |
2 Mupparna | 0,02% | 173,12 kr | 1 000 173,12 kr |
3 Alchemy brothers | 0,00% | 0,00 kr | 1 000 000,00 kr |
4 Filip och Axel | 0,00% | 0,00 kr | 1 000 000,00 kr |
5 Test | 0,00% | 0,00 kr | 1 000 000,00 kr |
6 Föreningen Ekonomerna SU | 0,00% | 0,00 kr | 1 000 000,00 kr |
7 Elliot Holm | 0,00% | 0,00 kr | 1 000 000,00 kr |
8 Kista | -0,13% | -1 348,19 kr | 998 651,81 kr |
9 Finans ex | -0,22% | -2 179,63 kr | 997 820,37 kr |
10 TP | -0,64% | -6 371,03 kr | 993 628,97 kr |
Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik