grupp | Utveckling% | Utveckling | Portföljvärde |
---|---|---|---|
1 Läppo | -59,49% | -594 890,37 kr | 405 109,63 kr |
2 Hofors | -62,08% | -620 800,18 kr | 379 199,82 kr |
3 Spräng_huset | -78,81% | -788 104,33 kr | 211 895,68 kr |
4 Handelsinvest | -80,99% | -809 942,34 kr | 190 057,66 kr |
5 Alpha bois | -81,56% | -815 564,35 kr | 184 435,65 kr |
6 axie yoel discorder | -90,70% | -907 011,83 kr | 92 988,17 kr |
Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik