grupp | Utveckling% | Utveckling | Portföljvärde |
---|---|---|---|
1 PLACERA | -38,38% | -383 832,55 kr | 616 167,45 kr |
2 Aktiemarknaden Discord | -42,50% | -424 998,05 kr | 575 001,96 kr |
3 BullMajsX15 | -44,42% | -444 202,95 kr | 555 797,05 kr |
4 InshallahMoves | -45,10% | -451 020,61 kr | 548 979,39 kr |
5 Kampen | -45,66% | -456 611,47 kr | 543 388,53 kr |
6 EVIL STEEL | -45,67% | -456 699,26 kr | 543 300,74 kr |
7 Fintwit | -49,85% | -498 508,20 kr | 501 491,80 kr |
8 Spr | -55,77% | -557 650,93 kr | 442 349,07 kr |
9 Laxar a | -55,88% | -558 827,65 kr | 441 172,35 kr |
10 Sprängning och Revision AB | -57,98% | -579 837,99 kr | 420 162,01 kr |
Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik