grupp | Utveckling% | Utveckling | Portföljvärde |
---|---|---|---|
1 JJ | 10,50% | 105 028,59 kr | 1 105 028,59 kr |
2 OilAndBoil | 5,38% | 53 828,00 kr | 1 053 828,00 kr |
3 rar | 5,33% | 53 327,16 kr | 1 053 327,16 kr |
4 UA Luleå | 4,81% | 48 055,74 kr | 1 048 055,74 kr |
5 Chalmers Capital Management | 3,26% | 32 563,44 kr | 1 032 563,44 kr |
6 Börsgruppen vid Linköpings universitet | 1,93% | 19 310,62 kr | 1 019 310,62 kr |
7 Ekonomerna på LTU | 0,60% | 5 980,74 kr | 1 005 980,74 kr |
8 Dalarö | 0,53% | 5 337,80 kr | 1 005 337,80 kr |
9 KortaUSD | 0,52% | 5 182,18 kr | 1 005 182,18 kr |
10 Familjen Ly | 0,37% | 3 662,76 kr | 1 003 662,76 kr |
Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik