grupp | Utveckling% | Utveckling | Portföljvärde |
---|---|---|---|
1 Chalmers Capital Management | 3,26% | 32 563,44 kr | 1 032 563,44 kr |
2 Börsgruppen vid Linköpings universitet | 1,93% | 19 310,62 kr | 1 019 310,62 kr |
3 Föreningen Ekonomerna SU | 0,00% | 0,00 kr | 1 000 000,00 kr |
4 Finance Group Umeå | -29,46% | -294 604,43 kr | 705 395,57 kr |
5 Handelsinvest | -80,99% | -809 942,34 kr | 190 057,66 kr |
Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik