grupp | Utveckling% | Utveckling | Portföljvärde |
---|---|---|---|
1 Himsan | 63,59% | 635 939,17 kr | 1 635 939,17 kr |
2 Unga Aktiesparare | 49,00% | 489 996,64 kr | 1 489 996,64 kr |
3 Plåt och parasoll | 48,50% | 485 037,87 kr | 1 485 037,87 kr |
4 MrMagic | 41,39% | 413 891,64 kr | 1 413 891,64 kr |
5 BaraRisebergaClash | 38,53% | 385 309,93 kr | 1 385 309,93 kr |
6 Yeas | 30,75% | 307 521,63 kr | 1 307 521,63 kr |
7 Sjöstad | 30,63% | 306 339,15 kr | 1 306 339,15 kr |
8 RO Kramfors | 15,65% | 156 506,19 kr | 1 156 506,19 kr |
9 Heja Gripen | 14,37% | 143 741,89 kr | 1 143 741,89 kr |
10 Fristaden | 11,67% | 116 716,18 kr | 1 116 716,18 kr |
Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik