grupp | Utveckling% | Utveckling | Portföljvärde |
---|---|---|---|
1 Dallas Cowboys | -13,72% | -137 187,19 kr | 862 812,81 kr |
2 Mindflower | -15,49% | -154 945,64 kr | 845 054,36 kr |
3 Carlen | -16,30% | -163 018,95 kr | 836 981,05 kr |
4 Trolleröds | -16,40% | -163 956,40 kr | 836 043,60 kr |
5 FROSTY CLUB | -16,48% | -164 811,89 kr | 835 188,11 kr |
6 Goats | -16,64% | -166 375,04 kr | 833 624,96 kr |
7 Toxic | -20,27% | -202 708,23 kr | 797 291,77 kr |
8 No betas allowed | -20,39% | -203 891,09 kr | 796 108,91 kr |
9 XKRÄNKT | -21,51% | -215 081,66 kr | 784 918,34 kr |
10 untouchables | -22,45% | -224 491,38 kr | 775 508,62 kr |
Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik