Topplista

Här kan du hålla koll på dina utmanare. Listorna uppdateras fyra gånger per dag: kl. 12:50, 17:35, 20:05 och 22:05.

Topplista

Uppdaterat 2024-11-15 21:05
Visa topplista för hela Norden

Investerartävlingar pågår parallellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinsterna är dock landsspecifika så det räcker med att sluta i topp i ditt eget land för att vinna.

Tabellen kan scrollas i sidled
Deltagare Utveckling% Utveckling Portföljvärde
2101 AIA -15,78% -157 779,95 SEK 842 220,05 SEK
2102 Loooffff -15,90% -158 968,68 SEK 841 031,32 SEK
2103 Nasdaq Cruncher -15,98% -159 802,19 SEK 840 197,81 SEK
2104 Dynasti -16,06% -160 643,86 SEK 839 356,14 SEK
2105 dveljan3 -16,07% -160 719,26 SEK 839 280,74 SEK
2106 VirreVindkraft -16,12% -161 225,71 SEK 838 774,29 SEK
2107 Janne -16,13% -161 268,90 SEK 838 731,10 SEK
2108 PeterN -16,24% -162 409,52 SEK 837 590,48 SEK
2109 Investerare158 -16,38% -163 794,20 SEK 836 205,80 SEK
2110 KajsaVarg -16,40% -163 956,40 SEK 836 043,60 SEK
2111 MrMiB -16,47% -164 725,42 SEK 835 274,58 SEK
2112 skanoerse -16,60% -165 955,67 SEK 834 044,34 SEK
2113 Richard -16,64% -166 375,04 SEK 833 624,96 SEK
2114 AgnesKlara2 -16,78% -167 779,20 SEK 832 220,80 SEK
2115 Cura -16,81% -168 079,98 SEK 831 920,02 SEK
2116 Lindeberg -16,81% -168 124,11 SEK 831 875,89 SEK
2117 Leoking1995 -16,83% -168 328,02 SEK 831 671,99 SEK
2118 AK10 -16,92% -169 157,73 SEK 830 842,27 SEK
2119 PLO -17,06% -170 626,11 SEK 829 373,89 SEK
2120 bustron -17,20% -172 004,38 SEK 827 995,62 SEK
2121 LucasR -17,23% -172 318,70 SEK 827 681,30 SEK
2122 Loptr -17,28% -172 805,05 SEK 827 194,95 SEK
2123 Goingtohawai -17,33% -173 260,62 SEK 826 739,38 SEK
2124 SebastianF94 -17,33% -173 285,62 SEK 826 714,38 SEK
2125 pennstock -17,35% -173 457,66 SEK 826 542,34 SEK
2126 FarmorAnka -17,35% -173 492,90 SEK 826 507,10 SEK
2127 Noah snabbare än blomberg -17,45% -174 522,05 SEK 825 477,95 SEK
2128 AndersN -17,45% -174 529,02 SEK 825 470,98 SEK
2129 Eric Tao -17,46% -174 641,72 SEK 825 358,28 SEK
2130 Jesse -17,52% -175 178,56 SEK 824 821,44 SEK
2131 Konraaad1 -17,55% -175 453,84 SEK 824 546,16 SEK
2132 Hasse64 -17,79% -177 891,39 SEK 822 108,61 SEK
2133 Nizzes -17,85% -178 504,75 SEK 821 495,25 SEK
2134 Brinken -18,04% -180 434,69 SEK 819 565,31 SEK
2135 Krollpan -18,05% -180 523,41 SEK 819 476,59 SEK
2136 PeterLH -18,06% -180 555,19 SEK 819 444,81 SEK
2137 The Big J -18,17% -181 666,78 SEK 818 333,22 SEK
2138 Allanballan94 -18,19% -181 859,92 SEK 818 140,08 SEK
2139 Tompep -18,25% -182 509,00 SEK 817 491,00 SEK
2140 Seglare -18,26% -182 623,25 SEK 817 376,75 SEK
2141 Cabanas -18,39% -183 881,78 SEK 816 118,22 SEK
2142 Lassegurra -18,42% -184 229,68 SEK 815 770,32 SEK
2143 mmm -18,44% -184 417,76 SEK 815 582,24 SEK
2144 Careca -18,46% -184 641,89 SEK 815 358,11 SEK
2145 Joseph Kerr -18,54% -185 396,42 SEK 814 603,58 SEK
2146 Nocebo -18,61% -186 085,00 SEK 813 915,00 SEK
2147 Stenis -18,64% -186 417,02 SEK 813 582,98 SEK
2148 Nailtwister -18,70% -187 015,45 SEK 812 984,55 SEK
2149 Brook -18,84% -188 394,75 SEK 811 605,25 SEK
2150 Nasa -18,86% -188 550,93 SEK 811 449,08 SEK
  • PARTNERS

    Huvudsponsorer

    Samarbetspartners

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2024. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik