Topplista

Här kan du hålla koll på dina utmanare. Listorna uppdateras fyra gånger per dag: kl. 12:50, 17:35, 20:05 och 22:05.

Topplista

Uppdaterat 2024-11-15 21:05
Visa topplista för hela Norden

Investerartävlingar pågår parallellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinsterna är dock landsspecifika så det räcker med att sluta i topp i ditt eget land för att vinna.

Tabellen kan scrollas i sidled
Deltagare Utveckling% Utveckling Portföljvärde
2001 Herbinho -9,81% -98 084,49 SEK 901 915,51 SEK
2002 Kocken81 -9,84% -98 438,43 SEK 901 561,57 SEK
2003 Naltarisky -9,91% -99 066,41 SEK 900 933,59 SEK
2004 oliverEO -10,00% -99 958,31 SEK 900 041,69 SEK
2005 sharpe -10,06% -100 561,36 SEK 899 438,64 SEK
2006 emmavhedman -10,08% -100 790,98 SEK 899 209,02 SEK
2007 brainbug -10,19% -101 873,14 SEK 898 126,86 SEK
2008 Larsson -10,37% -103 697,76 SEK 896 302,24 SEK
2009 Papillon -10,38% -103 802,50 SEK 896 197,51 SEK
2010 SgtMorran -10,41% -104 098,86 SEK 895 901,14 SEK
2011 Möller -10,41% -104 129,80 SEK 895 870,20 SEK
2012 kingkong -10,76% -107 606,74 SEK 892 393,26 SEK
2013 Arthur -10,83% -108 345,22 SEK 891 654,78 SEK
2014 Klabbe -10,84% -108 400,12 SEK 891 599,88 SEK
2015 Farclas70 -10,94% -109 355,52 SEK 890 644,48 SEK
2016 Jobeluni -10,94% -109 378,63 SEK 890 621,37 SEK
2017 Shommrit -10,95% -109 470,45 SEK 890 529,55 SEK
2018 Perre Påtar -10,97% -109 681,41 SEK 890 318,59 SEK
2019 Shogun -11,03% -110 274,25 SEK 889 725,75 SEK
2020 Ziska -11,05% -110 452,56 SEK 889 547,44 SEK
2021 Johaswe -11,10% -111 037,50 SEK 888 962,50 SEK
2022 ChocolateMoose -11,15% -111 539,11 SEK 888 460,89 SEK
2023 Hamid -11,24% -112 357,44 SEK 887 642,56 SEK
2024 MangeMan -11,24% -112 448,69 SEK 887 551,31 SEK
2025 Jalle -11,36% -113 554,67 SEK 886 445,33 SEK
2026 Malmen -11,37% -113 684,81 SEK 886 315,19 SEK
2027 PolarenPer -11,37% -113 749,80 SEK 886 250,20 SEK
2028 tomten -11,46% -114 603,51 SEK 885 396,49 SEK
2029 BjörnM -11,49% -114 851,13 SEK 885 148,87 SEK
2030 Tapsa69 -11,54% -115 414,46 SEK 884 585,54 SEK
2031 FlipUp -11,62% -116 183,74 SEK 883 816,26 SEK
2032 uffesjö -11,63% -116 320,00 SEK 883 680,00 SEK
2033 Bremski -11,76% -117 564,55 SEK 882 435,45 SEK
2034 Rosen -11,85% -118 515,87 SEK 881 484,13 SEK
2035 AlltidSne -11,89% -118 873,69 SEK 881 126,31 SEK
2036 NallePU -11,90% -118 987,50 SEK 881 012,50 SEK
2037 davve -11,93% -119 332,65 SEK 880 667,35 SEK
2038 The Revolution -12,11% -121 134,00 SEK 878 866,00 SEK
2039 889204 -12,40% -123 995,69 SEK 876 004,31 SEK
2040 CloudFamily -12,41% -124 074,16 SEK 875 925,84 SEK
2041 Harleyman -12,48% -124 778,51 SEK 875 221,49 SEK
2042 Nisse hult -12,53% -125 294,72 SEK 874 705,29 SEK
2043 Aktieerkan -12,59% -125 888,38 SEK 874 111,62 SEK
2044 Deniz64 -12,64% -126 405,22 SEK 873 594,78 SEK
2045 NattGubbe -12,69% -126 876,64 SEK 873 123,36 SEK
2046 Paidperformers -12,86% -128 562,10 SEK 871 437,90 SEK
2047 Qwerty13 -12,88% -128 849,97 SEK 871 150,03 SEK
2048 Pemton -12,92% -129 174,80 SEK 870 825,20 SEK
2049 HBK -13,04% -130 380,00 SEK 869 620,00 SEK
2050 Grinchen -13,06% -130 600,00 SEK 869 400,00 SEK
  • PARTNERS

    Huvudsponsorer

    Samarbetspartners

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2024. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik