Topplista

Här kan du hålla koll på dina utmanare. Listorna uppdateras fyra gånger per dag: kl. 12:50, 17:35, 20:05 och 22:05.

Topplista

Uppdaterat 2024-11-15 21:05
Visa topplista för hela Norden

Investerartävlingar pågår parallellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinsterna är dock landsspecifika så det räcker med att sluta i topp i ditt eget land för att vinna.

Tabellen kan scrollas i sidled
Deltagare Utveckling% Utveckling Portföljvärde
2151 Djurvaenn -18,88% -188 840,16 SEK 811 159,84 SEK
2152 Joel -18,95% -189 523,51 SEK 810 476,49 SEK
2153 Busshjälten -18,97% -189 689,20 SEK 810 310,80 SEK
2154 Mr Fahlen -19,02% -190 199,33 SEK 809 800,67 SEK
2155 Bezaz -19,13% -191 280,78 SEK 808 719,23 SEK
2156 Jipe -19,17% -191 703,85 SEK 808 296,15 SEK
2157 SunkeN -19,17% -191 731,91 SEK 808 268,09 SEK
2158 Akhan -19,25% -192 509,89 SEK 807 490,11 SEK
2159 AttackAste -19,33% -193 338,00 SEK 806 662,00 SEK
2160 Rimpan -19,38% -193 813,04 SEK 806 186,96 SEK
2161 BigPun -19,45% -194 525,16 SEK 805 474,84 SEK
2162 Qorre -19,47% -194 718,54 SEK 805 281,46 SEK
2163 burken -19,49% -194 898,78 SEK 805 101,22 SEK
2164 Miss1000 -19,50% -194 957,91 SEK 805 042,09 SEK
2165 Bawasingh -19,56% -195 577,53 SEK 804 422,47 SEK
2166 Timber Lake -19,65% -196 501,26 SEK 803 498,74 SEK
2167 SQAR -19,70% -196 992,05 SEK 803 007,95 SEK
2168 GeneralFisbulle -19,82% -198 165,07 SEK 801 834,93 SEK
2169 TOMTO -19,87% -198 700,13 SEK 801 299,88 SEK
2170 Mathisen -19,91% -199 063,73 SEK 800 936,27 SEK
2171 Soffis -19,96% -199 554,48 SEK 800 445,52 SEK
2172 Kungen -19,98% -199 769,03 SEK 800 230,97 SEK
2173 Lundadesk3 -19,98% -199 781,16 SEK 800 218,84 SEK
2174 SweTrader -20,03% -200 271,17 SEK 799 728,83 SEK
2175 Krutrök -20,06% -200 645,74 SEK 799 354,26 SEK
2176 TT -20,08% -200 825,11 SEK 799 174,89 SEK
2177 William P Fogg -20,11% -201 132,55 SEK 798 867,45 SEK
2178 JP -20,12% -201 213,60 SEK 798 786,40 SEK
2179 Frankofil -20,15% -201 478,72 SEK 798 521,28 SEK
2180 yahoo -20,23% -202 277,19 SEK 797 722,82 SEK
2181 Robin B -20,36% -203 571,90 SEK 796 428,10 SEK
2182 The Big Short -20,36% -203 604,98 SEK 796 395,02 SEK
2183 Curtizen -20,43% -204 270,02 SEK 795 729,98 SEK
2184 Attolen -20,52% -205 231,26 SEK 794 768,74 SEK
2185 Janne97 -20,68% -206 812,18 SEK 793 187,82 SEK
2186 Vinter -20,81% -208 112,50 SEK 791 887,50 SEK
2187 InRetrospect -20,86% -208 637,22 SEK 791 362,78 SEK
2188 firmamst -20,88% -208 796,03 SEK 791 203,97 SEK
2189 Fr0jk -20,93% -209 260,20 SEK 790 739,80 SEK
2190 alpha_achiever -20,95% -209 549,76 SEK 790 450,24 SEK
2191 Jeppehajen -20,97% -209 712,63 SEK 790 287,37 SEK
2192 Falmo -21,18% -211 826,64 SEK 788 173,36 SEK
2193 Eggsde -21,19% -211 913,08 SEK 788 086,92 SEK
2194 Moqvistarn -21,23% -212 330,67 SEK 787 669,33 SEK
2195 Mr P -21,31% -213 101,48 SEK 786 898,52 SEK
2196 Sebbe -21,49% -214 867,13 SEK 785 132,87 SEK
2197 Gold Scraper -21,51% -215 112,53 SEK 784 887,47 SEK
2198 bullnobear -21,52% -215 216,54 SEK 784 783,46 SEK
2199 PT10 -21,53% -215 320,34 SEK 784 679,66 SEK
2200 mikky -21,62% -216 233,28 SEK 783 766,72 SEK
  • PARTNERS

    Huvudsponsorer

    Samarbetspartners

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2024. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik