Topplista

Här kan du hålla koll på dina utmanare. Listorna uppdateras fyra gånger per dag: kl. 12:50, 17:35, 20:05 och 22:05.

Topplista

Uppdaterat 2024-11-15 21:05
Visa topplista för hela Norden

Investerartävlingar pågår parallellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinsterna är dock landsspecifika så det räcker med att sluta i topp i ditt eget land för att vinna.

Tabellen kan scrollas i sidled
Deltagare Utveckling% Utveckling Portföljvärde
401 BigBank +18,68% +186 790,66 SEK 1 186 790,66 SEK
402 Fulgrim +18,47% +184 680,20 SEK 1 184 680,20 SEK
403 Ponse077 +18,47% +184 658,88 SEK 1 184 658,88 SEK
404 TheDog +18,36% +183 645,02 SEK 1 183 645,02 SEK
405 Guld +18,36% +183 598,09 SEK 1 183 598,09 SEK
406 Ludde3000 +18,34% +183 363,68 SEK 1 183 363,68 SEK
407 Börstjuren +18,27% +182 729,62 SEK 1 182 729,62 SEK
408 Grim Fandango +18,18% +181 757,44 SEK 1 181 757,44 SEK
409 Jenny +18,17% +181 656,14 SEK 1 181 656,14 SEK
410 Homo Economicus +17,73% +177 305,86 SEK 1 177 305,86 SEK
411 Rohlen +17,63% +176 331,69 SEK 1 176 331,69 SEK
412 Nice +17,56% +175 581,58 SEK 1 175 581,58 SEK
413 William1 +17,55% +175 467,88 SEK 1 175 467,88 SEK
414 DTB002 +17,18% +171 819,92 SEK 1 171 819,92 SEK
415 villervalle +17,11% +171 080,53 SEK 1 171 080,53 SEK
416 Varpan +17,05% +170 454,75 SEK 1 170 454,75 SEK
417 Sparfantasten +16,90% +169 011,80 SEK 1 169 011,80 SEK
418 Linus Jarl Nyman +16,89% +168 904,16 SEK 1 168 904,16 SEK
419 Paris2024 +16,77% +167 666,00 SEK 1 167 666,00 SEK
420 GwiiXy +16,75% +167 474,38 SEK 1 167 474,38 SEK
421 Rikfred +16,62% +166 165,91 SEK 1 166 165,91 SEK
422 ZoranT +16,60% +166 024,02 SEK 1 166 024,02 SEK
423 plankton +16,55% +165 528,00 SEK 1 165 528,00 SEK
424 Thomcover +16,50% +164 993,00 SEK 1 164 993,00 SEK
425 Bankir Boom +16,44% +164 435,79 SEK 1 164 435,79 SEK
426 Clejs +16,34% +163 449,81 SEK 1 163 449,81 SEK
427 Surdegen +16,20% +162 037,44 SEK 1 162 037,44 SEK
428 Felkas hedgefond +16,19% +161 924,46 SEK 1 161 924,46 SEK
429 bitcoin for president +16,13% +161 323,95 SEK 1 161 323,95 SEK
430 Rasmus03 +16,11% +161 073,06 SEK 1 161 073,06 SEK
431 romi33 +16,04% +160 436,82 SEK 1 160 436,82 SEK
432 Investman +15,85% +158 486,39 SEK 1 158 486,39 SEK
433 Widell +15,68% +156 838,77 SEK 1 156 838,77 SEK
434 AnalysHasse +15,41% +154 102,89 SEK 1 154 102,89 SEK
435 Höken +15,19% +151 890,80 SEK 1 151 890,80 SEK
436 Storswing +15,09% +150 882,43 SEK 1 150 882,43 SEK
437 Atze71 +15,05% +150 543,51 SEK 1 150 543,51 SEK
438 Shoegun +14,98% +149 776,46 SEK 1 149 776,46 SEK
439 420bagger +14,92% +149 247,85 SEK 1 149 247,85 SEK
440 Rogganp56 +14,92% +149 187,87 SEK 1 149 187,87 SEK
441 WilliamJohansson1337 +14,83% +148 263,85 SEK 1 148 263,85 SEK
442 All in +14,76% +147 619,19 SEK 1 147 619,19 SEK
443 Eskis +14,49% +144 918,09 SEK 1 144 918,09 SEK
444 Pelleplutt +14,37% +143 738,86 SEK 1 143 738,86 SEK
445 von anka +14,37% +143 660,65 SEK 1 143 660,65 SEK
446 SenseiJP +14,34% +143 389,91 SEK 1 143 389,91 SEK
447 Starkult +14,34% +143 364,16 SEK 1 143 364,16 SEK
448 Pengarmaskinen +14,17% +141 721,11 SEK 1 141 721,11 SEK
449 Oscar Bäckström LTU +13,98% +139 821,47 SEK 1 139 821,47 SEK
450 Stvfelet +13,88% +138 750,96 SEK 1 138 750,96 SEK
  • PARTNERS

    Huvudsponsorer

    Samarbetspartners

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2024. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik