Topplista

Här kan du hålla koll på dina utmanare. Listorna uppdateras fyra gånger per dag: kl. 12:50, 17:35, 20:05 och 22:05.

Topplista

Uppdaterat 2024-11-15 21:05
Visa topplista för hela Norden

Investerartävlingar pågår parallellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinsterna är dock landsspecifika så det räcker med att sluta i topp i ditt eget land för att vinna.

Tabellen kan scrollas i sidled
Deltagare Utveckling% Utveckling Portföljvärde
251 Tuffe +36,49% +364 931,26 SEK 1 364 931,26 SEK
252 Molotuggben +36,43% +364 299,00 SEK 1 364 299,00 SEK
253 Avenzair +36,29% +362 903,37 SEK 1 362 903,37 SEK
254 Gustaf +36,25% +362 498,73 SEK 1 362 498,73 SEK
255 Dingdingking +36,25% +362 489,96 SEK 1 362 489,96 SEK
256 Daniel Furberg +36,23% +362 343,37 SEK 1 362 343,37 SEK
257 Pinkvarg +36,01% +360 080,29 SEK 1 360 080,29 SEK
258 lidingo3 +36,01% +360 064,51 SEK 1 360 064,51 SEK
259 TSLAMOON +35,96% +359 630,65 SEK 1 359 630,65 SEK
260 Elin +35,89% +358 863,99 SEK 1 358 863,99 SEK
261 Åhlmannen +35,89% +358 857,40 SEK 1 358 857,40 SEK
262 Tallriken +35,85% +358 497,64 SEK 1 358 497,64 SEK
263 Mikael Ö +35,78% +357 815,32 SEK 1 357 815,32 SEK
264 HoneyBee +35,76% +357 602,70 SEK 1 357 602,70 SEK
265 DOtto +35,52% +355 192,69 SEK 1 355 192,69 SEK
266 F1 +35,14% +351 374,29 SEK 1 351 374,29 SEK
267 Guz8 +35,01% +350 052,30 SEK 1 350 052,30 SEK
268 Oliver321 +34,72% +347 160,89 SEK 1 347 160,89 SEK
269 Ackepacke +34,22% +342 219,11 SEK 1 342 219,11 SEK
270 Gladiator +34,15% +341 469,55 SEK 1 341 469,55 SEK
271 DenWes125 +34,06% +340 609,89 SEK 1 340 609,89 SEK
272 Börsgruppen LIU +33,97% +339 727,03 SEK 1 339 727,03 SEK
273 Jacobe +33,53% +335 342,18 SEK 1 335 342,18 SEK
274 YzzzzzaN +33,49% +334 905,95 SEK 1 334 905,95 SEK
275 GustavB +33,09% +330 902,70 SEK 1 330 902,70 SEK
276 Profitella +33,01% +330 089,40 SEK 1 330 089,40 SEK
277 Egner +32,78% +327 803,66 SEK 1 327 803,66 SEK
278 Flipflop +32,54% +325 403,74 SEK 1 325 403,74 SEK
279 X10 +31,90% +318 989,78 SEK 1 318 989,78 SEK
280 Mike99 +31,81% +318 138,97 SEK 1 318 138,97 SEK
281 North Sweden +31,56% +315 552,79 SEK 1 315 552,79 SEK
282 heddis7 +31,45% +314 526,63 SEK 1 314 526,63 SEK
283 Balle +31,42% +314 192,13 SEK 1 314 192,13 SEK
284 Örnen +31,41% +314 130,00 SEK 1 314 130,00 SEK
285 EyeOfTheStorm +31,06% +310 647,10 SEK 1 310 647,10 SEK
286 Trissifemmor +31,06% +310 567,46 SEK 1 310 567,46 SEK
287 Aktiekungen +31,03% +310 309,07 SEK 1 310 309,07 SEK
288 Karl Vilhelm +30,87% +308 683,36 SEK 1 308 683,36 SEK
289 MARLON +30,73% +307 261,44 SEK 1 307 261,44 SEK
290 Falukorv +30,64% +306 354,00 SEK 1 306 354,00 SEK
291 Villeärredan +30,63% +306 339,15 SEK 1 306 339,15 SEK
292 grittmingo +30,60% +305 965,93 SEK 1 305 965,93 SEK
293 BankiBanki +30,56% +305 597,40 SEK 1 305 597,40 SEK
294 Gaston +30,13% +301 275,89 SEK 1 301 275,89 SEK
295 DANI +29,99% +299 900,00 SEK 1 299 900,00 SEK
296 Poccas +29,97% +299 732,19 SEK 1 299 732,19 SEK
297 Gotte +29,86% +298 604,55 SEK 1 298 604,55 SEK
298 travanalysen +29,79% +297 885,35 SEK 1 297 885,35 SEK
299 Lupp +29,63% +296 286,89 SEK 1 296 286,89 SEK
300 Kronofogden +29,58% +295 776,05 SEK 1 295 776,05 SEK
  • PARTNERS

    Huvudsponsorer

    Samarbetspartners

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2024. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik