Topplista

Här kan du hålla koll på dina utmanare. Listorna uppdateras fyra gånger per dag: kl. 12:50, 17:35, 20:05 och 22:05.

Topplista

Uppdaterat 2024-11-15 21:05
Visa topplista för hela Norden

Investerartävlingar pågår parallellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinsterna är dock landsspecifika så det räcker med att sluta i topp i ditt eget land för att vinna.

Tabellen kan scrollas i sidled
Deltagare Utveckling% Utveckling Portföljvärde
2301 Peka -29,01% -290 067,00 SEK 709 933,00 SEK
2302 Rawland_invest -29,03% -290 296,94 SEK 709 703,06 SEK
2303 Skevert -29,06% -290 552,32 SEK 709 447,69 SEK
2304 Baby Stonk -29,11% -291 083,39 SEK 708 916,61 SEK
2305 Aktieninja -29,15% -291 488,86 SEK 708 511,14 SEK
2306 T042 -29,16% -291 596,50 SEK 708 403,50 SEK
2307 DonGiovanni -29,47% -294 721,60 SEK 705 278,40 SEK
2308 Daniel500 -29,72% -297 216,60 SEK 702 783,40 SEK
2309 OliverT1 -29,72% -297 237,09 SEK 702 762,91 SEK
2310 Snoff -29,77% -297 744,37 SEK 702 255,63 SEK
2311 sulan82 -29,85% -298 520,94 SEK 701 479,06 SEK
2312 Finansminsitern00 -29,96% -299 588,26 SEK 700 411,74 SEK
2313 LugnaGatan -29,98% -299 791,57 SEK 700 208,43 SEK
2314 renrp -30,05% -300 482,83 SEK 699 517,17 SEK
2315 OggeG -30,17% -301 734,09 SEK 698 265,91 SEK
2316 Ec0rren -30,18% -301 795,58 SEK 698 204,42 SEK
2317 Mightfireblade -30,29% -302 856,93 SEK 697 143,08 SEK
2318 Bearnaise Limited -30,44% -304 362,83 SEK 695 637,17 SEK
2319 dsj_skate -30,61% -306 077,23 SEK 693 922,77 SEK
2320 sky -30,62% -306 200,13 SEK 693 799,87 SEK
2321 Zforce -30,72% -307 183,12 SEK 692 816,88 SEK
2322 Aktiekemisten -30,75% -307 498,92 SEK 692 501,08 SEK
2323 Gowtee -30,84% -308 383,82 SEK 691 616,18 SEK
2324 Strommis1998 -30,90% -308 965,13 SEK 691 034,87 SEK
2325 pcidag -30,98% -309 829,56 SEK 690 170,44 SEK
2326 AMGU -30,99% -309 919,00 SEK 690 081,00 SEK
2327 JKVL -31,03% -310 292,86 SEK 689 707,14 SEK
2328 Arise -31,05% -310 526,10 SEK 689 473,90 SEK
2329 Finisher -31,15% -311 527,32 SEK 688 472,68 SEK
2330 Starfall -31,27% -312 747,38 SEK 687 252,62 SEK
2331 HOME -31,29% -312 927,10 SEK 687 072,91 SEK
2332 Ljushövet -31,32% -313 185,00 SEK 686 815,00 SEK
2333 bergfred -31,33% -313 331,00 SEK 686 669,00 SEK
2334 ChrisAk -31,34% -313 438,63 SEK 686 561,37 SEK
2335 MathewKing -31,44% -314 430,96 SEK 685 569,04 SEK
2336 Marwin -31,51% -315 093,69 SEK 684 906,31 SEK
2337 Stonkinvestor -31,51% -315 130,93 SEK 684 869,07 SEK
2338 michael -31,60% -316 041,43 SEK 683 958,57 SEK
2339 Hjertman -31,65% -316 513,90 SEK 683 486,10 SEK
2340 storeman -31,66% -316 583,54 SEK 683 416,46 SEK
2341 Gotcha -31,71% -317 092,58 SEK 682 907,42 SEK
2342 Matsen -31,74% -317 410,00 SEK 682 590,00 SEK
2343 Wallstreetwebslinger -31,85% -318 544,91 SEK 681 455,09 SEK
2344 Dennis -31,87% -318 712,58 SEK 681 287,42 SEK
2345 Sensationsmile -31,91% -319 116,25 SEK 680 883,75 SEK
2346 notan -31,98% -319 830,86 SEK 680 169,14 SEK
2347 KrilleP -32,05% -320 507,61 SEK 679 492,39 SEK
2348 Alle -32,05% -320 538,34 SEK 679 461,66 SEK
2349 coverman -32,08% -320 810,62 SEK 679 189,38 SEK
2350 berra -32,08% -320 840,87 SEK 679 159,13 SEK
  • PARTNERS

    Huvudsponsorer

    Samarbetspartners

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2024. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik