Topplista

Här kan du hålla koll på dina utmanare. Listorna uppdateras fyra gånger per dag: kl. 12:50, 17:35, 20:05 och 22:05.

Topplista

Uppdaterat 2024-11-15 21:05
Visa topplista för hela Norden

Investerartävlingar pågår parallellt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vinsterna är dock landsspecifika så det räcker med att sluta i topp i ditt eget land för att vinna.

Tabellen kan scrollas i sidled
Deltagare Utveckling% Utveckling Portföljvärde
51 JE +159,64% +1 596 448,01 SEK 2 596 448,01 SEK
52 Mike01 +158,86% +1 588 555,24 SEK 2 588 555,24 SEK
53 Khathen +157,99% +1 579 858,49 SEK 2 579 858,49 SEK
54 Wonka +153,56% +1 535 606,14 SEK 2 535 606,14 SEK
55 Cedervall +151,31% +1 513 068,30 SEK 2 513 068,30 SEK
56 OCISLY +145,36% +1 453 561,74 SEK 2 453 561,74 SEK
57 Itstherealrizzler +142,40% +1 423 960,20 SEK 2 423 960,20 SEK
58 Yeshua7 +140,69% +1 406 948,05 SEK 2 406 948,05 SEK
59 Obamna +139,43% +1 394 344,44 SEK 2 394 344,44 SEK
60 Bawage +135,51% +1 355 080,45 SEK 2 355 080,45 SEK
61 Gambino8 +134,22% +1 342 169,12 SEK 2 342 169,12 SEK
62 Carlberg65 +131,97% +1 319 727,71 SEK 2 319 727,71 SEK
63 mlundberg +131,54% +1 315 430,85 SEK 2 315 430,85 SEK
64 sauntree +131,02% +1 310 150,94 SEK 2 310 150,94 SEK
65 Uppdå +130,87% +1 308 738,19 SEK 2 308 738,19 SEK
66 stalerik +126,95% +1 269 529,73 SEK 2 269 529,73 SEK
67 melonwatersugar +126,35% +1 263 512,46 SEK 2 263 512,46 SEK
68 monyemonkey +121,89% +1 218 922,98 SEK 2 218 922,98 SEK
69 Backwardation +121,55% +1 215 549,05 SEK 2 215 549,05 SEK
70 Fisan +119,36% +1 193 586,45 SEK 2 193 586,45 SEK
71 Strasbourg +118,79% +1 187 948,26 SEK 2 187 948,26 SEK
72 Sju kaffe innan 7 +118,73% +1 187 250,00 SEK 2 187 250,00 SEK
73 Its Transitory +118,47% +1 184 738,00 SEK 2 184 738,00 SEK
74 MrInternational +117,93% +1 179 335,95 SEK 2 179 335,95 SEK
75 Storfiskaren +116,99% +1 169 948,80 SEK 2 169 948,80 SEK
76 Johannes +113,00% +1 129 955,22 SEK 2 129 955,22 SEK
77 Golden dream +112,36% +1 123 596,28 SEK 2 123 596,28 SEK
78 Noizy +111,87% +1 118 697,56 SEK 2 118 697,56 SEK
79 Bysse +110,26% +1 102 566,75 SEK 2 102 566,75 SEK
80 trumpet +108,23% +1 082 303,38 SEK 2 082 303,38 SEK
81 wagstrom +107,72% +1 077 153,78 SEK 2 077 153,78 SEK
82 bengan7 +107,71% +1 077 083,54 SEK 2 077 083,54 SEK
83 henwal +107,52% +1 075 230,30 SEK 2 075 230,30 SEK
84 Göran Gekko +107,37% +1 073 686,17 SEK 2 073 686,17 SEK
85 Eric +106,51% +1 065 142,07 SEK 2 065 142,07 SEK
86 HANK +104,61% +1 046 106,45 SEK 2 046 106,45 SEK
87 Börslove +103,80% +1 038 011,80 SEK 2 038 011,80 SEK
88 Mika +103,58% +1 035 761,35 SEK 2 035 761,35 SEK
89 Uphill +103,36% +1 033 603,43 SEK 2 033 603,43 SEK
90 GBRISH +103,20% +1 031 963,75 SEK 2 031 963,75 SEK
91 GTrader +101,84% +1 018 405,46 SEK 2 018 405,46 SEK
92 Irini +101,46% +1 014 551,80 SEK 2 014 551,80 SEK
93 EagleEye +101,25% +1 012 540,00 SEK 2 012 540,00 SEK
94 DrDampen +100,98% +1 009 830,17 SEK 2 009 830,17 SEK
95 Liquidation Lucas +100,84% +1 008 382,25 SEK 2 008 382,25 SEK
96 Chaldean +100,76% +1 007 594,58 SEK 2 007 594,58 SEK
97 Janswe +99,78% +997 768,69 SEK 1 997 768,69 SEK
98 GG +98,28% +982 821,63 SEK 1 982 821,63 SEK
99 William +96,29% +962 936,70 SEK 1 962 936,70 SEK
100 Peepeepoopoo +95,57% +955 674,02 SEK 1 955 674,02 SEK
  • PARTNERS

    Huvudsponsorer

    Samarbetspartners

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2024. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik